Dane archiwalne
I ETAP - 2025/2026 - I etap
2025/2026 - I etap
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

