Dane archiwalne
I ETAP - 2025/2026 - I etap
2025/2026 - I etap
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 17 | 30 | W W W W W | |
2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 80 | 27 | 53 | P W W W W | |
3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 33 | 7 | P W W P W | |
4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 37 | 6 | W W W W P | |
5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 | W W P P W | |
6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 49 | -25 | W P P P W | |
7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 47 | -4 | W P P W P | |
8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 49 | 50 | -1 | P P W W P | |
9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 50 | -31 | P P P P P | |
10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 26 | 74 | -48 | P P P P P |

