Dane archiwalne
I ETAP - 2025/2026 - I etap
2025/2026 - I etap
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

