Dane archiwalne
I ETAP - 2025/2026 - I etap
2025/2026 - I etap
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

