Dane archiwalne
I ETAP - 2025/2026 - I etap
2025/2026 - I etap
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone

