Sędzia:
-
Video:
brak
Lekarze
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 21' |
FC Pasja
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 3' | ||
- | 11' | ||
- | 20' | ||
- | 34' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 21' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 3' | ||
- | 11' | ||
- | 20' | ||
- | 34' | ||
- | 39' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone