Dane archiwalne
II ETAP - Grupa słabsza - 2025/2026 - II etap
2025/2026 - II etap
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 18 | 47 | W W W W W | |
2 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 27 | 6 | P W P W P | |
3 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 33 | 38 | -5 | P W W P R | |
4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | W P P W W | |
5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 59 | -46 | P P P P P |

