Sędzia:
-
Video:
brak
Lekarze
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 16' | ||
- | 22' | ||
- | 28' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 40' |
Unknown Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | 15' | ||
- | 33' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 39' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Video:
brak
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 16' | ||
- | 22' | ||
- | 28' | ||
- | 33' | ||
- | 35' | ||
- | 35' | ||
- | 40' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
- | 15' | ||
- | 33' | ||
- | 36' | ||
- | 36' | ||
- | 39' | ||
- | 40' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone