
Amsterdam Duet Team
2025/2026 - II etap
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21-03-2026 / 10:50 | ||||
15-03-2026 / 17:00 | ||||
01-03-2026 / 08:30 | ||||
22-02-2026 / 09:20 | ||||
01-02-2026 / 17:00 | ||||
31-01-2026 / 20:20 | ||||
11-01-2026 / 20:20 | ||||
10-01-2026 / 20:20 |

Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21-03-2026 / 10:50 | ||||
15-03-2026 / 17:00 | ||||
01-03-2026 / 08:30 | ||||
22-02-2026 / 09:20 | ||||
01-02-2026 / 17:00 | ||||
31-01-2026 / 20:20 | ||||
11-01-2026 / 20:20 | ||||
10-01-2026 / 20:20 |