Dane archiwalne
II ETAP - Grupa mocniejsza - 2025/2026 - II etap
2025/2026 - II etap
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | W P W R W | |
2 | 38 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | W W P R P | |
3 | 31 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | W P W R W | |
4 | 28 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | P P W R W | |
5 | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | P W P W P | |
6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 47 | -31 | P W P P P |

