
Pod Jesionami
2025/2026 - I etap
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21-12-2025 / 17:00 | ||||
14-12-2025 / 19:40 | ||||
22-11-2025 / 18:40 | ||||
16-11-2025 / 18:30 | ||||
26-10-2025 / 16:50 | ||||
19-10-2025 / 09:20 | ||||
12-10-2025 / 11:00 | ||||
05-10-2025 / 16:00 | ||||
04-10-2025 / 18:00 |

Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21-12-2025 / 17:00 | ||||
14-12-2025 / 19:40 | ||||
22-11-2025 / 18:40 | ||||
16-11-2025 / 18:30 | ||||
26-10-2025 / 16:50 | ||||
19-10-2025 / 09:20 | ||||
12-10-2025 / 11:00 | ||||
05-10-2025 / 16:00 | ||||
04-10-2025 / 18:00 |