Andrzej Jałowy
2025/2026 - II etap
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Jałowy
Wiek:
49
Zespół:
Pod Jesionami
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
31-01-2026 / 17:00 | |||||
01-02-2026 / 19:30 | |||||
10-01-2026 / 18:40 | brak | ||||
11-01-2026 / 17:00 | brak | ||||
15-02-2026 / 18:30 | brak | ||||
22-02-2026 / 10:10 |

